順次 更新しています。 ![]()
| 背番号 | 選手名 | 学校名 | 学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 四期生 | (主将) 1 | 島川 一泰 | 赤目中 | 3年 | |
| 6 | 高島 彬 | 桔梗中 | 3年 | ||
| 2 | 藤野 啓太 | 桔梗中 | 3年 | ||
| 10 | 辻 翔平 | 三重中 | 3年 | ||
| 五期生 | 8 | 高橋 誠 | 青山中 | 2年 | |
| 3 | 岡 智樹 | 丸山中 | 2年 | ||
| 4 | 冨永 舜 | 緑ヶ丘中 | 2年 | ||
| 5 | 箸中 駿 | 御杖中 | 2年 | 背番号は[16]から[5]に変更 | |
|
六期生 |
11 | 山本 貫太郎 | 丸山中 | 1年 | |
| 13 | 佐伯 裕之 | 丸山中 | 1年 | ||
| 12 | 三根 郁矢 | 名張北中 | 1年 | ||
| 14 | 小栗 裕斗 | 名張中 | 1年 | ||
| 15 | 大西 健斗 | 青山中 | 1年 | ||
| 17 | 田中 有樹 | 御杖中 | 1年 | ||
| 練習生 | 20 | 行廣 駿 | つつじが丘小 | 6年 | |
| 加藤 寿一 | 比奈知小 | 6年 | |||
| 中山 麟大朗 | 美旗小 | 5年 |